DONNÉES TECHNIQUES | |
TECHNOLOGIE | PEM |
PUISSANCE | 5,5 kW |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Électrolyseur : 400 Vca ou 230 Vca Sécheur : 230 Vca |
PRESSION DE SORTIE DE L HYDROGÈNE | 50 bar |
CAPACITÉ DE PRODUCTION HYDROGÈNE | 1NM³/h |
PURETÉ DE L HYDROGÈNE | >99,995 % |
CONFORMITÉ | CE |
TYPE D INTERFACE DE COMMUNICATION | Eternet |
CONTRÔLE À DISTANCE | Interface web / MOD-bus |
CONDITIONS D UTILISATION | |
ALIMENTATION EN EAU DISTILLÉE | 1 L/h avec un système de recyclage (5 L/h sans) |
TEMPÉRATURE AMBIANTE | 2 °C à 40 °C |
DIMENSIONS (cm) | Électrolyseur : 60 x 60 x 110 Sécheur : 60 x 50 x 63 |